關於我們
收費說明
門診收費標準
掛號費 | 急診 | 門診 | |||
150元 | 100元 | ||||
基本部分負擔 | 150元 | 西醫 | 西醫轉診 | 中醫 | 牙醫 |
80元 | 50元 | 50元 | 50元 |
門診部分負擔減免身分(繳費時敬請主動出示證件)
榮民、福保 | 免部分負擔 |
重大傷病 | |
肺結核手冊 | |
職業傷害 | |
百歲人瑞 | |
產檢 | |
三歲以下 | |
殘障手冊 | 部分負擔 50 元 |
住院、手術第一次回診 | |
轉診 |
藥費部份負擔
藥費 | 藥費部份負擔 |
100 元以下 | 0 元 |
101-200 元以下 | 20 元 |
201-300 元以下 | 40 元 |
301-400 元以下 | 60 元 |
401-500 元以下 | 80 元 |
501-600 元以下 | 100 元 |
601-700 元以下 | 120 元 |
701-800 元以下 | 140 元 |
801-900 元以下 | 160 元 |
901-1,000 元以下 | 180 元 |
1,000 元以上 | 200 元 |
病床收費標準(兒童加成另計)
病房種類 | 保險病床 | 非保險病床 | |||
一般房(三人以上) | 一般雙人房 | 特等單人房 | 國際醫療暨 VIP 病房 | ||
收費標準 | 自費病人 | 2,016 元 /日 | 3,516 元 /日 | 5,016 元 /日 | 8,016 元 /日 |
健保病人 | 免差額負擔 | 1,500 元 /日 | 3,000 元 /日 | 6,000 元 /日 |
國際醫療暨VIP病房


健保住院部分負擔
住院日數 | 1~30天 | 31~60天 | 61天以上 |
自行負擔比例 | 10% | 20% | 30% |
健保部分給付
健保部分給付特材品項表: 點此連結
自費品項公告
自費品項公告: 點此連結
新竹縣醫療機構自費項目收費表
新竹縣醫療機構自費項目收費表: 點此連結